Mercer Studie 2008 „Quality of Living-Studie“

Was hat die Mercer Studie mit Abfallsystemen zu tun?

Nicht viel denken die meisten und doch ist es auffällig, dass genau die führenden Städte in dieser Studie alle auf Untergrund-Abfall-Systeme setzen?


2008 2007 Stadt Land 2008 2007
1 1 Zurich Switzerland 108 108.1
2 3 Vienna Austria 107.9 107.7
2 2 Geneva Switzerland 107.9 108.0
4 3 Vancouver Canada 107.6 107.7
5 5 Auckland New Zealand 107.3 107.3
6 5 Dusseldorf Germany 107.2 107.3
7 8 Munich Germany 107 106.9
7 7 Frankfurt Germany 107 107.1
9 9 Bern Switzerland 106.5 106.5
10 9 Sydney Australia 106.3 106.5

An den ersten beiden Beispielen (Zürich und Wien) wollen wir einmal zeigen, wie in diesen Städten mit dem „Müllproblem“ umgegangen wird.


Weitere Informationen zur Studie finden sie hier.


 
 

designed by  Das Logo von Webadrett.  |  © "abfall-systeme.de" 2008